#83: Le Statistiche d'Indyvidui 2021
MP3•Thuis aflevering
Manage episode 318080745 series 3286715
Inhoud geleverd door Squash A Jobber Podcast. Alle podcastinhoud, inclusief afleveringen, afbeeldingen en podcastbeschrijvingen, wordt rechtstreeks geüpload en geleverd door Squash A Jobber Podcast of hun podcastplatformpartner. Als u denkt dat iemand uw auteursrechtelijk beschermde werk zonder uw toestemming gebruikt, kunt u het hier beschreven proces https://nl.player.fm/legal volgen.
Confronto classifica con altri anni
1990: (0) ***** (00) ****3/4 (05) ****1/2 (09) ****1/4 (22) **** (42) ***3/4
1991: (0) ***** (01) ****3/4 (05) ****1/2 (09) ****1/4 (27) **** (56) ***3/4
1992: (0) ***** (00) ****3/4 (02) ****1/2 (12) ****1/4 (37) **** (63) ***3/4
1993: (0) ***** (01) ****3/4 (06) ****1/2 (15) ****1/4 (37) **** (68) ***3/4
1994: (0) ***** (05) ****3/4 (10) ****1/2 (15) ****1/4 (37) **** (66) ***3/4
1995: (3) ***** (06) ****3/4 (06) ****1/2 (15) ****1/4 (38) **** (67) ***3/4
1996: (0) ***** (02) ****3/4 (06) ****1/2 (14) ****1/4 (30) **** (65) ***3/4
1997: (3) ***** (06) ****3/4 (09) ****1/2 (18) ****1/4 (34) **** (54) ***3/4
1998: (1) ***** (02) ****3/4 (03) ****1/2 (09) ****1/4 (21) **** (39) ***3/4
1999: (0) ***** (03) ****3/4 (04) ****1/2 (11) ****1/4 (23) **** (52) ***3/4
2000: (0) ***** (03) ****3/4 (03) ****1/2 (07) ****1/4 (16) **** (37) ***3/4
2001: (1) ***** (03) ****3/4 (06) ****1/2 (11) ****1/4 (20) **** (46) ***3/4
2002: (0) ***** (02) ****3/4 (06) ****1/2 (16) ****1/4 (35) **** (70) ***3/4
2003: (1) ***** (01) ****3/4 (03) ****1/2 (12) ****1/4 (23) **** (60) ***3/4
2004: (0) ***** (03) ****3/4 (07) ****1/2 (15) ****1/4 (39) **** (85) ***3/4
2005: (3) ***** (07) ****3/4 (12) ****1/2 (17) ****1/4 (64) **** (125) ***3/4
2006: (2) ***** (07) ****3/4 (13) ****1/2 (21) ****1/4 (50) **** (109) ***3/4
2007: (0) ***** (05) ****3/4 (12) ****1/2 (27) ****1/4 (67) **** (131) ***3/4
2008: (0) ***** (01) ****3/4 (15) ****1/2 (37) ****1/4 (78) **** (140) ***3/4
2009: (2) ***** (09) ****3/4 (18) ****1/2 (26) ****1/4 (63) **** (127) ***3/4
2010: (0) ***** (05) ****3/4 (19) ****1/2 (26) ****1/4 (59) **** (140) ***3/4
2011: (0) ***** (02) ****3/4 (10) ****1/2 (18) ****1/4 (48) **** (112) ***3/4
2012: (0) ***** (05) ****3/4 (14) ****1/2 (32) ****1/4 (92) **** (195) ***3/4
2013: (0) ***** (02) ****3/4 (08) ****1/2 (20) ****1/4 (60) **** (162) ***3/4
2014: (0) ***** (00) ****3/4 (02) ****1/2 (09) ****1/4 (37) **** (093) ***3/4
2015: (0) ***** (02) ****3/4 (10) ****1/2 (18) ****1/4 (50) **** (138) ***3/4
2016: (0) ***** (02) ****3/4 (06) ****1/2 (26) ****1/4 (68) **** (155) ***3/4
2017: (0) ***** (06) ****3/4 (10) ****1/2 (31) ****1/4 (71) **** (178) ***3/4
2018: (1) ***** (03) ****3/4 (10) ****1/2 (26) ****1/4 (74) **** (169) ***3/4
2019: (0) ***** (02) ****3/4 (08) ****1/2 (39) ****1/4 (86) **** (173) ***3/4
2020: (0) ***** (02) ****3/4 (07) ****1/2 (25) ****1/4 (69) **** (149) ***3/4
2021: (0) ***** (00) ****3/4 (06) ****1/2 (28) ****1/4 (97) **** (266) ***3/4
Classifica 2021
Numero Match per Zona Geografica
Stati Uniti 369 (21) 51.3%
Giappone 288 (65) 40.1%
Australia 44 (11) 6.1%
Europa 14 (3) 2.0%
Messico 3 (0) 0.5%
Joshi Wrestling 116 (27) 16.1%
Numero Match per federazione (61 federazioni coinvolte)
700 100 300(%) 700 (%)
GCW - 93 (04) (08.3%) 12.9%
NJPW - 62 (14) (10.6%) 8.6%
WWE - 61 (07) (06.0%) 8.5%
Stardom - 58 (10) (09.6%) 8.1%
ICW New York - 52 (02) (04.0%) 7.2%
AEW - 50 (03) (04.0%) 6.9%
Ice Ribbon - 26 (06) (05.0%) 3.6%
H20 - 24 (01) (02.3%) 3.3%
Impact Wrestling - 23 (01) (01.3%) 3.2%
NOAH - 21 (07) (05.0%) 2.9%
DMDU - 21 (04) (02.3%) 2.9%
DDT - 21 (03) (04.6%) 2.9%
AJPW - 21 (02) (02.6%) 2.9%
MCW - 20 (05) (04.0%) 2.8%
BJW - 18 (02) (03.0%) 2.6%
Freedoms - 13 (05) (03.7%) 1.8%
TJP - 13 (01) (01.3%) 1.8%
IWA MS - 10 (00) (01.0%) 1.4%
SEAdLINNNG - 08 (06) (02.6%) 1.1%
IWA EC - 07 (00) (01.0%) 1.0%
Beyond Wrestling - 07 (00) (01.0%) 1.0%
PROGRESS - 06 (01) (01.3%) 0.8%
IWTV - 06 (00) (00.3%) 0.8%
NPU - 06 (00) (00.3%) 0.8%
Dragon Gate - 05 (02) (00.6%) 0.7%
PWG - 05 (00) (00.3%) 0.7%
ROH - 05 (00) (00.0%) 0.7%
RevPro - 4 (1)
VXS - 4 (0)
PWA - 3 (2)
GLEAT - 3 (1)
AAA - 3 (0)
AAW - 2 (1)
Warrior Wrestling - 2 (1)
Gatoh Move - 2 (1)
Marvelous - 2 (1)
Cyberfight Festival - 2 (0)
Sendai Girls - 2 (0)
Hana Kimura - 2 (0)
JCW - 2 (0)
GAEA - 1 (1)
HOG - 1 (1)
Yumiko Hotta Debut Anniversary Show - 1 (1)
ZERO1 - 1 (1)
OTT - 1 (1)
WAVE - 1 (1)
Wrestle Carnival - 1 (0)
OZ Academy - 1 (0)
AIW - 1 (0)
AWR - 1 (0)
CFU - 1 (0)
ENJOY - 1 (0)
Glory Pro - 1 (0)
HTW - 1 (0)
ICW (UK) - 1 (0)
ICW (US) - 1 (0)
PURE-J - 1 (0)
PWF - 1 (0)
SIW - 1 (0)
Timebomb - 1 (0)
Classifica per Wrestler
700 100
Shingo Takagi - 13 (8) = 37
Will Ospreay - 13 (8) = 37
Arisa Nakajima - 8 (7) = 29
Utami Hayashishita - 19 (3) = 28
Syuri - 16 (4) = 28
Katsuhiko Nakajima - 9 (6) = 27
Tam Nakano - 14 (4) = 26
Momo Watanabe - 15 (3) = 24
Masashi Takeda - 12 (4) = 24
Kota Ibushi - 11 (4) = 23
Atticus Cogar - 20 (1) = 23
Kenny Omega - 18 (1) = 21
Alex Colon - 15 (2) = 21
Zack Sabre Jr. - 9 (4) = 21
Suzu Suzuki - 9 (4) = 21
Giulia - 14 (2) = 20
ASUKA - 8 (4) = 20
Neil Diamond Cutter - 14 (2) = 20
Rina Yamashita - 11 (3) = 20
Josh Alexander - 13 (2) = 19
Nolan Edward - 19 (0) = 19
Tsukasa Fujimoto - 9 (3) = 18
Nick Jackson - 14 (1) = 17
AZM - 14 (1) = 17
Tony Deppen - 16 (0) = 16
Matt Jackson - 13 (1) = 16
Mayu Iwatani - 13 (1) = 16
A-Kid - 6 (3) = 15
Drew Parker - 9 (2) = 15
Starlight Kid - 12 (1) = 15
Violento Jack - 6 (3) = 15
Natsupoi - 11 (1) = 14
Kazuchika Okada - 8 (2) = 14
Adam Cole - 11 (1) = 14
Jimmy Lloyd - 11 (1) = 14
Akira - 14 (0) = 14
John Wayne Murdoch - 13 (0) = 13
Adam Brooks - 4 (3) = 13
Joey Janela - 9 (1) = 12
G-Raver - 9 (1) = 12
Ilja Dragunov - 6 (2) = 12
Shane Mercer - 9 (1) = 12
Mio Momono - 6 (2) = 12
Jay White - 6 (2) = 12
Takashi Sugiura - 6 (2) = 12
Rey Fenix - 8 (1) = 11
Suwama - 7 (1) = 10
Maki Ito - 7 (1) = 10
Rickey Shane Page - 7 (1) = 10
Maika - 10 (0) = 10
Johnny Gargano - 7 (1) = 10
Naomichi Marufuji - 7 (1) = 10
Kento Miyahara - 7 (1) = 10
…
continue reading
1990: (0) ***** (00) ****3/4 (05) ****1/2 (09) ****1/4 (22) **** (42) ***3/4
1991: (0) ***** (01) ****3/4 (05) ****1/2 (09) ****1/4 (27) **** (56) ***3/4
1992: (0) ***** (00) ****3/4 (02) ****1/2 (12) ****1/4 (37) **** (63) ***3/4
1993: (0) ***** (01) ****3/4 (06) ****1/2 (15) ****1/4 (37) **** (68) ***3/4
1994: (0) ***** (05) ****3/4 (10) ****1/2 (15) ****1/4 (37) **** (66) ***3/4
1995: (3) ***** (06) ****3/4 (06) ****1/2 (15) ****1/4 (38) **** (67) ***3/4
1996: (0) ***** (02) ****3/4 (06) ****1/2 (14) ****1/4 (30) **** (65) ***3/4
1997: (3) ***** (06) ****3/4 (09) ****1/2 (18) ****1/4 (34) **** (54) ***3/4
1998: (1) ***** (02) ****3/4 (03) ****1/2 (09) ****1/4 (21) **** (39) ***3/4
1999: (0) ***** (03) ****3/4 (04) ****1/2 (11) ****1/4 (23) **** (52) ***3/4
2000: (0) ***** (03) ****3/4 (03) ****1/2 (07) ****1/4 (16) **** (37) ***3/4
2001: (1) ***** (03) ****3/4 (06) ****1/2 (11) ****1/4 (20) **** (46) ***3/4
2002: (0) ***** (02) ****3/4 (06) ****1/2 (16) ****1/4 (35) **** (70) ***3/4
2003: (1) ***** (01) ****3/4 (03) ****1/2 (12) ****1/4 (23) **** (60) ***3/4
2004: (0) ***** (03) ****3/4 (07) ****1/2 (15) ****1/4 (39) **** (85) ***3/4
2005: (3) ***** (07) ****3/4 (12) ****1/2 (17) ****1/4 (64) **** (125) ***3/4
2006: (2) ***** (07) ****3/4 (13) ****1/2 (21) ****1/4 (50) **** (109) ***3/4
2007: (0) ***** (05) ****3/4 (12) ****1/2 (27) ****1/4 (67) **** (131) ***3/4
2008: (0) ***** (01) ****3/4 (15) ****1/2 (37) ****1/4 (78) **** (140) ***3/4
2009: (2) ***** (09) ****3/4 (18) ****1/2 (26) ****1/4 (63) **** (127) ***3/4
2010: (0) ***** (05) ****3/4 (19) ****1/2 (26) ****1/4 (59) **** (140) ***3/4
2011: (0) ***** (02) ****3/4 (10) ****1/2 (18) ****1/4 (48) **** (112) ***3/4
2012: (0) ***** (05) ****3/4 (14) ****1/2 (32) ****1/4 (92) **** (195) ***3/4
2013: (0) ***** (02) ****3/4 (08) ****1/2 (20) ****1/4 (60) **** (162) ***3/4
2014: (0) ***** (00) ****3/4 (02) ****1/2 (09) ****1/4 (37) **** (093) ***3/4
2015: (0) ***** (02) ****3/4 (10) ****1/2 (18) ****1/4 (50) **** (138) ***3/4
2016: (0) ***** (02) ****3/4 (06) ****1/2 (26) ****1/4 (68) **** (155) ***3/4
2017: (0) ***** (06) ****3/4 (10) ****1/2 (31) ****1/4 (71) **** (178) ***3/4
2018: (1) ***** (03) ****3/4 (10) ****1/2 (26) ****1/4 (74) **** (169) ***3/4
2019: (0) ***** (02) ****3/4 (08) ****1/2 (39) ****1/4 (86) **** (173) ***3/4
2020: (0) ***** (02) ****3/4 (07) ****1/2 (25) ****1/4 (69) **** (149) ***3/4
2021: (0) ***** (00) ****3/4 (06) ****1/2 (28) ****1/4 (97) **** (266) ***3/4
Classifica 2021
Numero Match per Zona Geografica
Stati Uniti 369 (21) 51.3%
Giappone 288 (65) 40.1%
Australia 44 (11) 6.1%
Europa 14 (3) 2.0%
Messico 3 (0) 0.5%
Joshi Wrestling 116 (27) 16.1%
Numero Match per federazione (61 federazioni coinvolte)
700 100 300(%) 700 (%)
GCW - 93 (04) (08.3%) 12.9%
NJPW - 62 (14) (10.6%) 8.6%
WWE - 61 (07) (06.0%) 8.5%
Stardom - 58 (10) (09.6%) 8.1%
ICW New York - 52 (02) (04.0%) 7.2%
AEW - 50 (03) (04.0%) 6.9%
Ice Ribbon - 26 (06) (05.0%) 3.6%
H20 - 24 (01) (02.3%) 3.3%
Impact Wrestling - 23 (01) (01.3%) 3.2%
NOAH - 21 (07) (05.0%) 2.9%
DMDU - 21 (04) (02.3%) 2.9%
DDT - 21 (03) (04.6%) 2.9%
AJPW - 21 (02) (02.6%) 2.9%
MCW - 20 (05) (04.0%) 2.8%
BJW - 18 (02) (03.0%) 2.6%
Freedoms - 13 (05) (03.7%) 1.8%
TJP - 13 (01) (01.3%) 1.8%
IWA MS - 10 (00) (01.0%) 1.4%
SEAdLINNNG - 08 (06) (02.6%) 1.1%
IWA EC - 07 (00) (01.0%) 1.0%
Beyond Wrestling - 07 (00) (01.0%) 1.0%
PROGRESS - 06 (01) (01.3%) 0.8%
IWTV - 06 (00) (00.3%) 0.8%
NPU - 06 (00) (00.3%) 0.8%
Dragon Gate - 05 (02) (00.6%) 0.7%
PWG - 05 (00) (00.3%) 0.7%
ROH - 05 (00) (00.0%) 0.7%
RevPro - 4 (1)
VXS - 4 (0)
PWA - 3 (2)
GLEAT - 3 (1)
AAA - 3 (0)
AAW - 2 (1)
Warrior Wrestling - 2 (1)
Gatoh Move - 2 (1)
Marvelous - 2 (1)
Cyberfight Festival - 2 (0)
Sendai Girls - 2 (0)
Hana Kimura - 2 (0)
JCW - 2 (0)
GAEA - 1 (1)
HOG - 1 (1)
Yumiko Hotta Debut Anniversary Show - 1 (1)
ZERO1 - 1 (1)
OTT - 1 (1)
WAVE - 1 (1)
Wrestle Carnival - 1 (0)
OZ Academy - 1 (0)
AIW - 1 (0)
AWR - 1 (0)
CFU - 1 (0)
ENJOY - 1 (0)
Glory Pro - 1 (0)
HTW - 1 (0)
ICW (UK) - 1 (0)
ICW (US) - 1 (0)
PURE-J - 1 (0)
PWF - 1 (0)
SIW - 1 (0)
Timebomb - 1 (0)
Classifica per Wrestler
700 100
Shingo Takagi - 13 (8) = 37
Will Ospreay - 13 (8) = 37
Arisa Nakajima - 8 (7) = 29
Utami Hayashishita - 19 (3) = 28
Syuri - 16 (4) = 28
Katsuhiko Nakajima - 9 (6) = 27
Tam Nakano - 14 (4) = 26
Momo Watanabe - 15 (3) = 24
Masashi Takeda - 12 (4) = 24
Kota Ibushi - 11 (4) = 23
Atticus Cogar - 20 (1) = 23
Kenny Omega - 18 (1) = 21
Alex Colon - 15 (2) = 21
Zack Sabre Jr. - 9 (4) = 21
Suzu Suzuki - 9 (4) = 21
Giulia - 14 (2) = 20
ASUKA - 8 (4) = 20
Neil Diamond Cutter - 14 (2) = 20
Rina Yamashita - 11 (3) = 20
Josh Alexander - 13 (2) = 19
Nolan Edward - 19 (0) = 19
Tsukasa Fujimoto - 9 (3) = 18
Nick Jackson - 14 (1) = 17
AZM - 14 (1) = 17
Tony Deppen - 16 (0) = 16
Matt Jackson - 13 (1) = 16
Mayu Iwatani - 13 (1) = 16
A-Kid - 6 (3) = 15
Drew Parker - 9 (2) = 15
Starlight Kid - 12 (1) = 15
Violento Jack - 6 (3) = 15
Natsupoi - 11 (1) = 14
Kazuchika Okada - 8 (2) = 14
Adam Cole - 11 (1) = 14
Jimmy Lloyd - 11 (1) = 14
Akira - 14 (0) = 14
John Wayne Murdoch - 13 (0) = 13
Adam Brooks - 4 (3) = 13
Joey Janela - 9 (1) = 12
G-Raver - 9 (1) = 12
Ilja Dragunov - 6 (2) = 12
Shane Mercer - 9 (1) = 12
Mio Momono - 6 (2) = 12
Jay White - 6 (2) = 12
Takashi Sugiura - 6 (2) = 12
Rey Fenix - 8 (1) = 11
Suwama - 7 (1) = 10
Maki Ito - 7 (1) = 10
Rickey Shane Page - 7 (1) = 10
Maika - 10 (0) = 10
Johnny Gargano - 7 (1) = 10
Naomichi Marufuji - 7 (1) = 10
Kento Miyahara - 7 (1) = 10
95 afleveringen